无钴湿度指示卡
无钴湿度指示卡是传统湿度指示卡的升级换代产品,采用先进工艺,去除了传统湿度
指示卡中的致癌物质。该产品具有使用方便,易于观察,指示范围较大的特点,并可
重复使用,经校准过的灵敏指示成分使灵敏度更高。
产品规格及应用
产品规格 | 相对湿度(RH)指示值 | 圆点颜色 | 使用场合 | 包装规格 |
一点式(安全/不安全)湿度卡 | 8% | RH>8%时由蓝色变为粉红色 | 大型包装、桶型包装容器 | 500pcs/罐 |
三点湿度指示卡 | 5%,10%,15% | 三点颜色变化于5%,10%,15%湿度值 | 高灵敏电子元件、IC、军用、仪器设备、光学设备 | 150 pcs/罐 |
三点湿度指示卡 | 30%,40%,50% | RH=30% 警告信号 RH=40% 更换干燥剂 RH=50% 湿度已超标 | 湿敏电子元件、军用 仪器设备、光学设备 | 150 pcs/罐 |
四点湿度指示卡 | 10%,20%,30%,40% | 四点颜色变化于10%,20%,30%,40%湿度值 | 保存包装及一般用途 | 150 pcs/罐 |
六点湿度指示卡 | 10%,20%,30%,40%,50%,60% | 六点颜色变化于10%,20%,30%,40%,50%,60%湿度值 | PCB、IC等微电子 | 200 pcs/罐 |
使用说明
1.当湿度指示卡周围环境中的湿度提升到一定的数值时候,指示卡上相应的指示点会从黄绿色变为蓝色。
2.指示点的颜色变化是可逆的,当指示卡周围的空气变干燥后,指示点的颜色会从蓝色重新变回黄绿色。
3.当指示点变成黄色(介于蓝色与黄绿色之前)的时候,指示点中的数值就是当前的环境湿度。
4.将湿度指示卡密闭保存在原始包装铁罐中,并放入干燥剂。开启3次铁罐以后请更换干燥剂。
5.保存在干燥、阴凉的环境中;避免阳光直射和水浸。