输入 | 量程 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
| 电阻 | 400Ω | 0.0~400.0Ω | 0.1Ω | ±0.05%设定值±0.2Ω | 测量电流1 mA注1 |
热电阻 | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±0.6℃ | 1mA激励电流采用Pt100-385 测量电流1 mA 注1、注2 1mA激励电流注1、注2 |
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | 0.1℃ |
输出功能
输出 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
| 电阻 | 400Ω | 0.0~400.0Ω | 0.1Ω | ±0.05%设定值±0.2Ω | 1mA激励电流注1、注2 |
热电阻 | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%设定值±0.6℃ | 1mA激励电流采用Pt100-385 注1、注2 1mA激励电流注1、注2 |
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | 0.1℃ |
注1:不含附属的导线电阻部分
注2:激励电流范围 0.5mA~2mA,最大输出电压 ≤ 2V
注3:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃ (0℃~18℃、28℃~50℃