产品资料

[SP开口扭力扳手|东日TOHNICHI手动扭力扳手]

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: [SP开口扭力扳手|东日TOHNICHI手动扭力扳手]
产品型号: SP2N X 5.5
产品展商: 其他品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

[SP开口扭力扳手|东日TOHNICHI手动扭力扳手]SP带开口端单功能型,单种尺寸螺栓紧固专用。注:因有SP,RSP等型号,订购时务必说明口宽、型号、扭力


[SP开口扭力扳手|东日TOHNICHI手动扭力扳手]  的详细介绍

[SP开口扭力扳手|东日TOHNICHI手动扭力扳手]

SP 扭力扳手

SP带开口端单功能型,单种尺寸螺栓紧固专用。

Accuracy ±3%

型 式 扭力调整范围 *小-*大 扳头外宽*扳宽 全长 重量
(立体 X 口宽) 英制 公制 mm mm kg
SP2N X 5.5 N.m
0.4-2
kgf.cm
4-20
23 X 5 180 0.15
SP2N X 7
SP8N X 7 1.5-8 15-80
SP2N X 8 0.4-2 4-20
SP8N X 8 1.5-8 15-80
SP38N X 8 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP8N X 9 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP38N X 9 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP8N X 10 1.5-8 15-80 23 X 5 180 0.15
SP19N X 10 3.5-19 35-190 27 X 6.5 210 0.2
SP19N-1 X 10 3.5-19 35-190 24 X 12 215 0.2
SP19N-2 X 10 24 X 20 0.2
SP19N-3 X 10 24 X 15 0.2
SP38N X 10 8-38 80-380 31 X 8 255 0.35
SP38N-1 X 10 8-38 80-380 24 X 12 250 0.35
SP38N-2 X 10 24 X 20 0.35
SP38N-3 X 10 24 X 15 0.35
SP8N X 12 1.5-8 15-80 25 X 5.5 180 0.15
SP19N X 12 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38N X 12 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP2N X 13 0.4-2 4-20 25 X 5.5 180 0.15
SP19N X 13 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38N X 13 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP19N X 14 3.5-19 35-190 30 X 6.5 210 0.2
SP38N X 14 8-38 80-380 35 X 8 255 0.35
SP67N X 14 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120N X 14 24-120 240-1200 45 X 11 395 0.75
SP38N X 16 8-38 80-380 38 X 8 255 0.35
SP67N X 16 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP2N X 17 0.4-2 4-20 37 X 8 180 0.15
SP19N X 17 3.5-19 35-190 40 X 8 220 0.2
SP38N X 17 8-38 80-380 38 X 8 255 0.35
SP67N X 17 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120N X 17 24-120 240-1200 45 X 11 395 0.75
SP67N X 18 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120N X 18 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP2N X 19 0.4-2 4-20 37 X 8 180 0.15
SP8N X 19 1.5-8 15-80
SP38N X 19 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67N X 19 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120N X 19 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160N X 19 30-160 300-1600 52 X 13 445 0.95
SP220N X 19 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP19N X 21 3.5-19 35-190 40 X 8 220 0.2
SP67N X 21 13-67 130-670 45 X 10 325 0.5
SP120N X 21 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160N X 21 30-160 300-1600 52 X 13 445 0.95
SP38N X 22 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67N X 22 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120N X 22 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160N X 22 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220N X 22 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310N X 22 65-310 650-3100 66 X 16 660 2
SP120N X 23 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP8N X 24 1.5-8 15-80 37 X 8 180 0.15
SP38N X 24 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67N X 24 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120N X 24 24-120 240-1200 51 X 11 395 0.75
SP160N X 24 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220N X 24 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310N X 24 65-310 650-3100 66 X 16 660 2
SP160N X 26 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP8N X 27 1.5-8 15-80 37 X 8 180 0.15
SP38N X 27 8-38 80-380 45 X 8 265 0.35
SP67N X 27 13-67 130-670 50 X 11 330 0.5
SP120N X 27 24-120 240-1200 60 X 15 395 0.75
SP160N X 27 30-160 300-1600 56 X 13 445 0.95
SP220N X 27 45-220 450-2200 60 X 15 580 1.4
SP310N X 27 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420N X 27 90-420 900-4200 73 X 18 840 3.3
SP67N X 29 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220N X 29 45-220 450-2200 65 X 15 580 1.4
SP67N X 30 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP120N X 30 24-120 240-1200 60 X 15 395 0.75
SP220N X 30 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP310N X 30 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420N X 30 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560N X 30 130-560 1300-5600 82 X 19 1000 4
SP67N X 32 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220N X 32 45-220 450-2200 72 X 16 590 1.4
SP310N X 32 65-310 650-3100 72 X 16 660 2
SP420N X 32 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560N X 32 130-560 1300-5600 82 X 19 1000 4
SP67N X 33.3 13-67 130-670 59.5 X 11 335 0.5
SP220N X 34 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP420N X 34 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP420N X 35
SP220N X 36 45-220 450-2200 72 X 15 590 1.4
SP420N X 36 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3
SP560N X 36 130-560 1300-5600 88 X 19 1000 4
SP160N X 41 30-160 300-1600 80 X 15 465 0.95
SP310N X 41 65-310 650-3100 85 X 16 680 2
SP310N X 46 93 X 15
SP560N X 46 130-560 1300-5600 110 X 19.5 1020 4.5
SP560N X 55

注:因有SP,RSP等型号,订购时务必说明口宽、型号、扭力
例:1 东日SP19N*17*设定扭力 例:2 东日RSP38N*10*16N.m

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030402001374号