[P1L-TKS-2500LS大力士电批]
【大力士】
●AC直接插电不须任何变压器,作业方便。
●内部双重绝缘,符合国际安全标准,100%安全可靠。 体积小,重量轻,外形
符合人体工学原理,操作顺手。
●扭力精度准确,扭力调整由小到大,无段调整,速度保持不变,转速快,轻巧,
操作简单,增加工作效率。
●扭力范围可调整2-45kgf.cm,扭力精度±5%
●最经济耐用的超值机种
●适合余一般家电产品的外壳螺丝装配作业
●最佳使用于直径5mm以下的自攻牙木螺丝,和铁皮螺丝作业.
◆主要技术参数
| 機型 | TKS-1500LS | TKS-2500LS | TKS-3500LS | TKS-4500LS |
| 輸入電壓 | AC220~240V 50/60Hz |
| 扭力 | (kgf.cm) | 2-15 | 5-25 | 10-35 | 15~45 |
| (Lbf.in) | 1.76-13.2 | 4.4-22 | 8.8-30.8 | 13.2-39.6 |
| (N.m) | 0.19-1.47 | 0.49-2.45 | 0.98-3.43 | 1.47-4.41 |
| 扭力精度(%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 扭力調整 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 |
| 空轉速(r.p.m) | 1000 | 1000 | 700 | 500 |
| 额定功率(W) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 適用螺絲 直徑(mm) | 機械牙 | 2.0-4.0 | 2.6-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0~6.5 |
| 自攻牙 | 2.0-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-5.0 | 4.0~6.0 |
| 重量(g) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 長度(mm) | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 适用起子架 | KH-2 |
| 適用起子頭 |  |