[食品温度专用型测温仪ST656]
台湾SENTRY先驰食品温度低温红外测温仪 ST-656
当今红外技术已得到了广泛的应用,尤其是在食品温度及加工上。其典型的应用还包括
测量色拉自助柜或碗橱中食品的表面温度,并可迅速获取按时间排序的多个食品温度值。
特点:
用于食品储藏的新系列
超低电耗
延时可靠测量
激光测量切换
高测量系数
背光LCD显示器
摄氏/华氏转换
电子触发锁
温度数据存储
音频警告
详细参数:
距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -50~316℃ |
精确度 | ±3℃ (-50~-30℃) ±2℃ (-30~100℃) ±2% (100~316℃ ) |
热电堆 | 8~14um |
重复性 | ±1℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 500ms |
操作温湿度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH |
自动关机 | 约6秒后自动关机 |
发射率 | 0.97固定 |
℃/℉温度切换 | 有 |
LCD背灯 | 有 |
激光指示开/关 | 有 |
最大/最小/平均/差值T | 无 |
自动测量 | 无 |
10组记忆 | 无 |
声音报警 | 无 |
电池类型 | 9V |
电池寿命 | 16小时 |
尺寸 | 170×133×45mm |
重量 | 187g |
附件 | 9V电池、用户手册、皮套 |
应用范围:
食品安全与生产
超低温科学实验
电力检修
空调
半导体技术加工
电路测试终端
Perform HVAC energy audits.